Categorías
Característica: Superficie acrílica, fuerte resistencia al desgaste, alto coeficiente de reflexión, se puede imprimir y es bueno para cortar.
Aplicación principal: señales de tráfico permanentes, instalaciones de áreas operativas
Norma de producto: GB/T 18833-2012
Característica | Superficie acrílica, fuerte resistencia al desgaste, alto coeficiente de reflexión, se puede imprimir y es buena para cortar. |
Aplicación principal | Señales de tráfico permanentes, instalaciones operativas |
Estándar de producto | GB/T 18833-2012 |
Patrón | hexágono |
Vida útil | al aire libre 10 años |
Color | blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, marrón |
Descripción detallada del producto
Vida útil:al aire libre 10 años
Especificación:1,22 m x 45,7 m
Lámina reflectante de alta intensidad serigrafiable acrílica
¡CALIENTE! Certificado: EN12899
·Colores disponibles:blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, marrón
·Característica:Larga vida útil, Película de superficie importada, Tipo acrílico, Serigrafiable, Desgarrable
·Película superficial:Tipo acrílico
·Tipo de adhesivo:Tipo sensible a la presión
·Espesor de la película:0,255 mm, Espesor del pegamento: 0,045 mm
·Grosor del papel desprendible:0,18 mm, espesor total del producto: 0,48 mm
·Peso del papel desprendible:160 g/m²
·Fuerza del adhesivo:Con un peso de 0,8 kg, 5 min, longitud total: 10 cm, longitud de caída ≤ 2 cm.
·Temperatura de trabajo:-20 --- 60 grados
·Solicitud:Señales de tráfico de carreteras y vías urbanas, señalización retrorreflectiva para coches, camiones, barcos y otros vehículos, señales de tráfico en carreteras, señales de advertencia y orientación, etc.
·Cromaticidad del color:
color | Cromaticidad del color | Luminancia | |||
X Y | X Y | X Y | X Y | Factor | |
Blanco | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0,285 0,325 | 0,355 0,375 | ≥0,27 |
Amarillo | 0,545 0,454 | 0,464 0,534 | 0,427 0,483 | 0.487 0.423 | 0,16---0,40 |
Rojo | 0.690 0.310 | 0,658 0,342 | 0,569 0,341 | 0,595 0,315 | 0,03---0,10 |
Verde | 0,007 0,703 | 0,026 0,399 | 0,177 0,362 | 0,248 0,409 | 0.030.10 |
Azul | 0.078 0.170 | 0,137 0,038 | 0,210 0,160 | 0,150 0,220 | 0,01---0,10 |
·Coeficiente de retrorreflexión
Ángulo de observación | Entrada | |||||
Ángulo | Blanco | Amarillo | Rojo | Verde | Azul | |
0.2 | -4 | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
15 | 200 | 130 | 35 | 35 | 16 | |
30 | 150 | 100 | 25 | 25 | 10 | |
0.33 | -1 | 180 | 120 | 25 | 25 | 14 |
15 | 150 | 90 | 20 | 20 | 11 | |
30 | 100 | 70 | 14 | 14 | 8 | |
-4 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0.8 |
30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0.4 | |
·Detalles del embalajeCada rollo se empaqueta en una caja individual. Tamaño de la caja: 130 x 20,5 x 22 cm. También se puede embalar en palés.
·El tiempo de entrega:Dentro de los 20 días posteriores a la recepción de su depósito del 30%
·Condiciones de pago:Carta de crédito, transferencia bancaria
·Imagen de la aplicación
