Catégories
Fonctionnalité | Couche de surface acrylique résistante aux intempéries importée, coefficient de réflexion élevé, super imperméable et résistant aux intempéries, PSA à deux composants haute résistance, peut être imprimable et bon pour la découpe. |
Application principale | panneaux de signalisation permanents, installations d'exploitation et marquage de contour |
Norme de produit | GB/T 18833-2012 |
Crépiter | Diamant |
Durée de vie | En extérieur 10 ans |
Couleur | Blanc, jaune, rouge, vert, bleu, orange, marron, jaune-vert fluorescent, jaune fluorescent |
·Durée de vie :10 ans
·Spécification:1,22 m x 45,7 m
Feuille réfléchissante acrylique haute intensité imprimable par sérigraphie
CHAUD !! Certificat : EN12899 et ASTM.
·Couleur disponible :blanc, jaune, rouge, vert, bleu, orange, marron
·Caractéristiques:déchirable, haute réflectivité, longue durée de vie
·Film de surface :Type acrylique
·Type d'adhésif :Type sensible à la pression
·Épaisseur du film :0,255 mm, épaisseur de colle : 0,045 mm
·Épaisseur du papier de protection :0,18 mm, épaisseur totale des produits : 0,48 mm
·Poids du papier de protection :160 g/m²
·Force de l'adhésif :dans les conditions de 0,8 kg, 5 min, longueur totale : 10 cm, longueur de chute ≤ 2 cm
·Température de fonctionnement :-20 --- 60 degrés
·Application:panneaux de signalisation routière et urbaine, marquage rétroréfléchissant pour voitures, camions, navires et autres véhicules, panneaux de signalisation routière, panneaux d'avertissement et de guidage, etc.
·Chromaticité des couleurs :
couleur | Chromaticité des couleurs | Luminence | |||
X Y | X Y | X Y | X Y | Facteur | |
Blanc | 0,350 0,360 | 0,300 0,310 | 0,285 0,325 | 0,355 0,375 | ≥0,27 |
Jaune | 0,545 0,454 | 0,464 0,534 | 0,427 0,483 | 0,487 0,423 | 0,16---0,40 |
Rouge | 0,690 0,310 | 0,658 0,342 | 0,569 0,341 | 0,595 0,315 | 0,03---0,10 |
Vert | 0,007 0,703 | 0,026 0,399 | 0,177 0,362 | 0,248 0,409 | 0,030,10 |
Bleu | 0,078 0,170 | 0,137 0,038 | 0,210 0,160 | 0,150 0,220 | 0,01---0,10 |
·Coefficient de rétroréflexion
Angle d'observation | Entrée | |||||
Angle | Blanc | Jaune | Rouge | Vert | Bleu | |
0,2 | -4 | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
15 | 200 | 130 | 35 | 35 | 16 | |
30 | 150 | 100 | 25 | 25 | 10 | |
0,33 | -1 | 180 | 120 | 25 | 25 | 14 |
15 | 150 | 90 | 20 | 20 | 11 | |
30 | 100 | 70 | 14 | 14 | 8 | |
-4 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
1 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0,8 |
30 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0,4 | |
·Détails de l'emballage: Chaque rouleau sera emballé dans un carton individuel. Taille du carton : 130 x 20,5 x 22 cm. L'emballage sur palette est également disponible.
·Délai de livraison:Dans les 20 jours suivant la réception de votre acompte de 30%
·Conditions de paiement :L/C, T/T
·Image d'application
